Lima: (+511) 411 - 1111
Provincias: (+511) 0800 - 4111
Se puede apreciar que los delitos contra el Patrimonio (hurto, robo, apropiación ilícita, estafas, otros) son los que han venido presentando un porcentaje mayoritario del total de delitos cometidos a nivel nacional en los últimos 3 años.
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Denuncias de delitos a nivel nacional | 254,645 | 268,018 | 278,184 |
Denuncias de delitos contra el patrimonio | 167,554 | 179,163 | 185,015 |
Porcentaje de denuncias por delitos contra el patrimonio con respecto al total de denuncias | 65.80% | 66.85% | 66.51% |
Anexo 1 - Fuente: Anuarios estadísticos PNP 2012-2013-2014
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Total de denuncias por delitos contra el Patrimonio | 167,554 | 179,163 | 185,015 |
Hurto | 76,182 | 83,308 | 89,599 |
Robo | 76,424 | 79,873 | 77,600 |
Apropiación Ilícita | 1,728 | 1,951 | 1,698 |
Estafas y otras defraudaciones | 4,350 | 4,435 | 4,757 |
Otros | 8,870 | 9,596 | 11,361 |
Anexo 2 - Fuente: Anuarios estadísticos PNP 2012-2013-2014
Gráfico 1 - Fuente: Anuarios estadísticos PNP 2014
Gráfico 2 - Fuente: Anuarios estadísticos PNP 2012-2013-2014
Delitos contra el patrimonio | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Delito | Hurto | Robo | Daños a la propiedad | Aprop. Ilícita | Fraude Administ. | ||||||||||
Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
Total | 76,182 | 83,308 | 89,599 | 76,424 | 79,873 | 77,600 | 2,931 | 3,229 | 3,638 | 1,728 | 1,951 | 1,698 | 73 | 42 | 48 |
Amazonas | 605 | 647 | 651 | 209 | 245 | 207 | 153 | 94 | 115 | 22 | 32 | 27 | 2 | - | 1 |
Ancash | 1,557 | 2,278 | 1,706 | 1,256 | 2,095 | 1,652 | 140 | 74 | 132 | 51 | 36 | 36 | 1 | 3 | - |
Apurímac | 955 | 545 | 363 | 261 | 210 | 155 | 72 | 88 | 107 | 24 | 35 | 7 | 2 | - | - |
Arequipa | 3,955 | 4,126 | 4,481 | 2,809 | 2,602 | 1,891 | 171 | 179 | 196 | 140 | 164 | 119 | 11 | 10 | 3 |
Ayacucho | 836 | 838 | 834 | 481 | 455 | 770 | 185 | 136 | 91 | 128 | 109 | 58 | - | 6 | 8 |
Cajamarca | 1,271 | 1,562 | 1,529 | 551 | 524 | 384 | 88 | 124 | 141 | 31 | 33 | 27 | 1 | 2 | - |
Cuzco | 1,474 | 1,829 | 1,947 | 1,384 | 1,417 | 992 | 69 | 197 | 379 | 40 | 93 | 63 | 13 | - | 5 |
Huancavelica | 361 | 227 | 342 | 49 | 83 | 91 | 21 | 17 | 33 | 7 | 6 | 9 | - | 2 | - |
Huánuco | 547 | 894 | 1,309 | 404 | 769 | 945 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 5 | - | - | - |
Ica | 1,428 | 1,585 | 1,720 | 3,023 | 2,898 | 2,942 | 134 | 150 | 89 | 35 | 39 | 27 | - | 1 | 1 |
Junín | 2,330 | 2,384 | 2,372 | 1,083 | 940 | 840 | 53 | 46 | 130 | 145 | 144 | 162 | 33 | 11 | 5 |
La Libertad | 1,935 | 2,739 | 3,977 | 4,103 | 4,417 | 5,008 | 104 | 240 | 239 | 58 | 57 | 62 | - | - | 8 |
Lambayeque | 2,901 | 3,683 | 4,447 | 2,143 | 2,879 | 3,074 | 280 | 234 | 331 | 83 | 108 | 159 | - | - | - |
Lima | 42,361 | 45,000 | 45,279 | 46,761 | 46,551 | 45,009 | 886 | 918 | 1,071 | 632 | 715 | 615 | 3 | 4 | 10 |
Callao | 3,620 | 2,845 | 4,066 | 4,734 | 5,216 | 5,421 | 87 | 159 | 110 | 27 | 29 | 33 | - | - | - |
Loreto | 1,459 | 2,717 | 2,957 | 427 | 310 | 370 | 10 | 3 | 41 | 26 | 14 | 45 | - | - | - |
Madre de Dios | 637 | 501 | 382 | 45 | 294 | 212 | - | 12 | 13 | 7 | 35 | 17 | - | 1 | - |
Moquegua | 921 | 708 | 658 | 282 | 237 | 191 | 40 | 44 | 55 | 32 | 15 | 11 | - | - | - |
Pasco | 124 | 121 | 117 | 32 | 58 | 33 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | - | - | - |
Piura | 2,195 | 2,555 | 4,028 | 3,077 | 3,668 | 3,807 | 209 | 176 | 192 | 88 | 160 | 121 | - | 1 | 7 |
Puno | 375 | 390 | 550 | 284 | 365 | 385 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 | - | - | - |
San Martín | 1,309 | 1,330 | 1,496 | 568 | 480 | 454 | 50 | 47 | 16 | 47 | 41 | 28 | - | 1 | - |
Tacna | 979 | 1,127 | 1,063 | 372 | 370 | 275 | 44 | 52 | 34 | 24 | 11 | 9 | 1 | - | - |
Tumbes | 979 | 945 | 877 | 1,488 | 1,419 | 1,358 | 62 | 67 | 43 | 29 | 26 | 21 | 1 | - | - |
Ucayali | 1,048 | 1,732 | 2,448 | 598 | 1,371 | 1,134 | 56 | 151 | 65 | 37 | 29 | 30 | 5 | - | - |
Anexo 3 - Fuente: Anuarios estadísticos PNP 2012-2013-2014
Gráfico 3 - Fuente: Anuarios estadísticos PNP 2012-2013-2014